一、县级总河长:
县级总河长 职务 所负责河流名称
蔡宗健 县委书记 域内所有河库
石井满 县委副书记、县政府县长 域内所有河库
二、县级河长:
县级河长职务所负责河流名称起止点及长度(公里)
张建军 县委副书记 滦河潘家口水库~尹庄乡偏崖子村西龟口(62.5)
唐海生 县委常委、县政府党组副书记、常务副县长 朱家河新集镇干柴峪村~尹庄乡大付庄(16.6)
安莉平 县委常委、统战部长 齿道河金厂峪镇刘峪村~金厂峪镇河北庄村(15.25)
郑艳华 县委常委、组织部长 赶马河东莲花院乡马家冲村~新庄子乡田家峪村(20.43)
孙连凤 县委常委、宣传部长 长河上营乡董家口村~东荒峪镇九山村(56.5)
关 佳 县政府党组成员、副县长 横河三屯营镇王寺峪村~兴城镇沙岭子村(23.4)
陈朝阳 县政府党组成员、副县长、县公安局党委书记、局长 东沙河太平寨镇擦崖子村水库~罗家屯镇罗二村(9.748)
田会生 县政府党组成员、副县长 清河太平寨镇大岭寨村(西支)、太平寨镇城子岭村(东支)~罗家屯镇罗四村(22.4、9.7)
王洪桥 县政府党组成员、副县长 洒河汉儿庄乡龙井关村~洒河桥镇大关庄村(17.69)
曹 宏 县政府党组成员、副县长 还乡河新集镇泉庄村~新庄子乡新庄子村(20.355)
三、迁西县乡、村级河长名单公告
迁西县乡、村级河长名单公告 | ||||||||||||||||
乡镇名称 | 乡级总河长 | 河流名称 | 乡镇级河长 | 起止点及长度 (公里) | 所跨村 | 村级河长 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 所负责河流名称 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 河流起点 | 河流止点 | 河流长度(面积) KM(KM2) | ||||
汉儿庄镇 | 王晓庆 | 书记 | 15373158619 | 域内所有河库 | 滦河 | 王鹏勇 | 镇长 | 13503153015 | 太阳峪-脑峪 (5.186公里) | 太阳峪 | 张守全 | 村书记兼村主任 | 15932591666 | 县界 | 太阳峪 | 0.565 |
西城峪 | 刘立利 | 村书记兼村主任 | 13731556463 | 太阳峪 | 西城峪 | 0.586 | ||||||||||
脑峪 | 于子晏 | 村书记兼村主任 | 13784693730 | 西城峪 | 脑峪 | 4.035 | ||||||||||
洒河 | 王鹏勇 | 镇长 | 13503153015 | 龙井关-三台山 (31.259公里) | 龙井关 | 任书来 | 村书记兼村主任 | 15130537888 | 县界 | 龙井关 | 3.052 | |||||
苏朗峪 | 宋贺春 | 村书记兼村主任 | 13931563528 | 北峪子 | 苏朗峪 | 2.036 | ||||||||||
北峪子 | 关立怀 | 村书记兼村主任 | 13933330958 | 龙井关 | 北峪子 | 1.587 | ||||||||||
栗树湾子 | 邵建铁 | 村书记兼村主任 | 13933485232 | 苏朗峪 | 栗树湾子 | 1.796 | ||||||||||
王家圈 | 齐文华 | 村书记兼村主任 | 13933300561 | 龙井关 | 王家圈 | 3.682 | ||||||||||
岔沟 | 王宝颖 | 村书记兼村主任 | 13582942738 | 栗树湾子 | 岔沟 | 0.556 | ||||||||||
路庄 | 李长亮 | 村书记兼村主任 | 13582941094 | 岔沟 | 路庄 | 3.062 | ||||||||||
小龙湾 | 赵志国 | 村书记兼村主任 | 15232412658 | 路庄 | 小龙湾 | 1.634 | ||||||||||
汉儿庄 | 闫玉文 | 村书记兼村主任 | 13102626581 | 小龙湾 | 汉儿庄 | 2.571 | ||||||||||
张庄子 | 王清林 | 村书记兼村主任 | 13472916888 | 小龙湾 | 张庄子 | 0.85 | ||||||||||
大韦庄 | 韦远亮 | 村书记兼村主任 | 18731530218 | 汉儿庄 | 大韦庄 | 3.195 | ||||||||||
鸽子峪 | 关胜合 | 村书记兼村主任 | 15027619888 | 汉儿庄 | 鸽子峪 | 0.763 | ||||||||||
四楼沟 | 龚学柱 | 村书记兼村主任 | 13582959539 | 县界 | 四楼沟 | 1.241 | ||||||||||
漆棵岭 | 吴海权 | 村书记兼村主任 | 13483759687 | 四楼沟 | 漆棵岭 | 3.29 | ||||||||||
三台山 | 谢天伯 | 村书记兼村主任 | 13603375489 | 漆棵岭 | 三台山 | 1.944 | ||||||||||
杨家峪水库 | 陈昱妗 | 村书记兼村主任 | 13582508589 | 0.8 | ||||||||||||
二道城子水库 | 王志民 | 村书记兼村主任 | 13463511776 | 0.6 | ||||||||||||
苏朗峪水库 | 宋贺春 | 村书记兼村主任 | 13931563528 | 0.8 | ||||||||||||
上洪寨水库 | 王香友 | 村书记兼村主任 | 13931512797 | 1 | ||||||||||||
洒河桥 | 朱云权 | 书记 | 13513397595 | 域内所有河库 | 滦河 | 周云鹏 | 镇长 | 13832985113 | 大沟-长河峪 (25.434公里) | 大沟 | 关利明 | 村书记兼村主任 | 15931456072 | 脑峪 | 大沟 | 0.912 |
东桃园 | 张云民 | 村书记兼村主任 | 13473924418 | 大沟 | 东桃园 | 1.149 | ||||||||||
西桃园 | 孙桂民 | 村书记兼村主任 | 13582537419 | 东桃园 | 西桃园 | 1.989 | ||||||||||
皇陵 | 关立臣 | 村书记兼村主任 | 13582883266 | 西桃园 | 皇陵 | 0.93 | ||||||||||
马蹄峪 | 王志春 | 村书记兼村主任 | 13513055983 | 皇陵 | 马蹄峪 | 0.333 | ||||||||||
大关庄 | 关真国 | 村书记兼村主任 | 15324222699 | 马蹄峪 | 大关庄 | 3.515 | ||||||||||
洒河桥二村 | 王印刚 | 村书记兼村主任 | 18631531938 | 洒河三 | 洒河二 | 0.59 | ||||||||||
洒河桥三村 | 李艳军 | 村书记兼村主任 | 13313159399 | 大关庄 | 洒河三 | 0.551 | ||||||||||
白塔寨 | 吴春义 | 村书记兼村主任 | 13582845828 | 洒河二 | 白塔寨 | 3.846 | ||||||||||
车道峪 | 张国钢 | 村书记兼村主任 | 15081911223 | 白塔寨 | 车道峪 | 0.244 | ||||||||||
黄沟峪 | 张淑军 | 村书记兼村主任 | 15102564029 | 车道峪 | 黄沟峪 | 0.487 | ||||||||||
安家峪 | 刘继忠 | 村书记兼村主任 | 15833526888 | 黄沟峪 | 安家峪 | 1.229 | ||||||||||
大洪峪 | 张振良 | 村书记兼村主任 | 13582886225 | 安家峪 | 大洪峪 | 1.034 | ||||||||||
大河山 | 赵东山 | 村书记兼村主任 | 13931438730 | 大洪峪 | 大河山 | 1.939 | ||||||||||
松岭 | 李会军 | 村书记兼村主任 | 13473585243 | 水峪外 | 松岭 | 3.988 | ||||||||||
东营 | 郭为民 | 村书记兼村主任 | 15833461678 | 松岭 | 东营 | 1.354 | ||||||||||
北团汀 | 李少春 | 村书记兼村主任 | 13931517560 | 东营 | 北团汀 | 0.784 | ||||||||||
长河峪 | 王 健 | 村书记兼村主任 | 15130508866 | 北团汀 | 长河峪 | 0.56 | ||||||||||
安家峪水库 | 刘继忠 | 村书记兼村主任 | 15833526888 | 1.2 | ||||||||||||
牛店子水库 | 李生财 | 村书记兼村主任 | 13780538199 | 0.5 | ||||||||||||
道马寨水库 | 李德春 | 村书记兼村主任 | 13933410969 | 0.4 | ||||||||||||
洒河 | 周云鹏 | 镇长 | 13832985113 | 小韦庄-大关庄 (7.920公里) | 小韦庄 | 韦全福 | 村书记兼村主任 | 13832557455 | 鸽子峪 | 小韦庄 | 3.328 | |||||
赵庄子 | 史正柱 | 村书记兼村主任 | 13784103628 | 大韦庄 | 赵庄子 | 2.017 | ||||||||||
大关庄 | 关利新 | 村书记兼村主任 | 15031889818 | 小韦庄 | 大关庄 | 2.575 | ||||||||||
大关庄水库 | 关利新 | 村书记兼村主任 | 15031889818 | 0.2 | ||||||||||||
烈马峪水库 | 杜永成 | 村书记兼村主任 | 15027476777 | 1.4 | ||||||||||||
滦阳镇 | 关胜博 | 书记 | 13933302199 | 域内所有河库 | 滦河 | 杨志国 | 镇长 | 15032555822 | 小寨-喜峰口二村 (17.032公里) | 小寨 | 张晓刚 | 村书记兼村主任 | 13373576008 | 黄石哨一村 | 小寨 | 1.14 |
李家窝子 | 李印芳 | 村书记兼村主任 | 13513333001 | 杨家河沿 | 李家窝子 | 3.017 | ||||||||||
黄石哨二村 | 安海涛 | 村书记兼村主任 | 13663299169 | 公家峪 | 黄石哨二村 | 1.09 | ||||||||||
杨家河沿 | 杨大勇 | 村书记兼村主任 | 13831511148 | 小寨 | 杨家河沿 | 0.549 | ||||||||||
公家峪 | 马春富 | 村书记兼村主任 | 13933337769 | 县界 | 公家峪 | 1.5 | ||||||||||
黄石哨一村 | 徐晓东 | 村书记兼村主任 | 13832581918 | 黄石哨二村 | 黄石哨一村 | 3.98 | ||||||||||
石梯子 | 马胜良 | 村书记兼村主任 | 13831538546 | 喜峰口二村 | 石梯子 | 0.789 | ||||||||||
范家峪 | 朱家良 | 村书记兼村主任 | 18932518558 | 喜峰口二村 | 范家峪 | 0.789 | ||||||||||
张家店 | 张金海 | 村书记兼村主任 | 13933478698 | 喜峰口二村 | 张家店 | 1.048 | ||||||||||
喜峰口二村 | 衡炳三 | 村书记兼村主任 | 13703383128 | 县界 | 喜峰口二村 | 3.13 | ||||||||||
亮甲峪水库 | 赵宁 | 村书记兼村主任 | 18903150095 | 2.1 | ||||||||||||
胡家店水库 | 李文喜 | 村书记兼村主任 | 13513456919 | 2 | ||||||||||||
罗家堡子水库 | 张继武 | 村书记兼村主任 | 13613157658 | 2.6 | ||||||||||||
三屯营镇 | 赵秋生 | 书记 | 13933365853 | 域内所有河库 | 滦河 | 关胜伟 | 镇长 | 13831513835 | 下峪-张家庄 (7.838公里) | 下峪 | 吴少群 | 村书记兼村主任 | 18730547181 | 南团汀 | 下峪 | 2.626 |
南团汀 | 吴克文 | 村书记兼村主任 | 13582951448 | 大河山 | 南团汀 | 3.296 | ||||||||||
张家庄 | 张中勐 | 村书记兼村主任 | 13931459840 | 下峪 | 张家庄 | 1.916 | ||||||||||
龙湾 | 孙士臣 | 村书记兼村主任 | 13932545388 | 2.6 | ||||||||||||
彭庄 | 彭贺兴 | 村书记兼村主任 | 15131592148 | 0.8 | ||||||||||||
六宝峪 | 刘永刚 | 村书记兼村主任 | 13473928313 | 0.55 | ||||||||||||
横河 | 关胜伟 | 镇长 | 13831513835 | 王寺峪-东贾庄子 (13.783公里) | 王寺峪 | 王玉祥 | 村书记兼村主任 | 13832867868 | 王寺峪 | 王寺峪 | 1.031 | |||||
北杨庄 | 杨二华 | 村书记兼村主任 | 15333285666 | 王寺峪 | 北杨庄 | 1.349 | ||||||||||
丁家庄 | 丁桂周 | 村书记兼村主任 | 13582595213 | 北杨庄 | 丁家庄 | 1.616 | ||||||||||
小西营 | 高玉鑫 | 村书记兼村主任 | 13703253539 | 丁家庄 | 小西营 | 1.21 | ||||||||||
高家店 | 徐海跃 | 村书记兼村主任 | 13931463924 | 小西营 | 高家店 | 1.604 | ||||||||||
王珠店 | 张国全 | 村书记兼村主任 | 18931486559 | 高家店 | 王珠店 | 1.966 | ||||||||||
西关 | 魏宇田 | 村书记兼村主任 | 13933312330 | 王珠店 | 西关 | 0.654 | ||||||||||
戏楼 | 刘利武 | 村书记兼村主任 | 15632509269 | 西关 | 戏 楼 | 0.622 | ||||||||||
北街 | 魏雨平 | 村书记兼村主任 | 13803315313 | 戏 楼 | 北街 | 1.409 | ||||||||||
东街 | 温利军 | 村主任 | 18931532789 | 北街 | 东街 | 0.575 | ||||||||||
新兴 | 高振丰 | 村书记兼村主任 | 13603153704 | 东街 | 新兴 | 0.194 | ||||||||||
东贾庄子 | 李艳所 | 村书记兼村主任 | 19931398333 | 新兴 | 东贾庄子 | 1.553 | ||||||||||
牌楼沟 | 曹井龙 | 村书记兼村主任 | 13784144424 | 1.9 | ||||||||||||
王珠店 | 张国全 | 村书记兼村主任 | 18931486559 | 0.43 | ||||||||||||
西关 | 魏宇田 | 村书记兼村主任 | 13933312330 | 0.45 | ||||||||||||
新兴 | 高振丰 | 村书记兼村主任 | 13603153704 | 0.34 | ||||||||||||
西贾庄子 | 郭树清 | 村书记兼村主任 | 13933337162 | 0.6 | ||||||||||||
戏楼 | 刘利武 | 村书记兼村主任 | 15632509269 | 0.35 | ||||||||||||
平房子 | 赵郑金 | 村书记兼村主任 | 13931439528 | 0.95 | ||||||||||||
至山庄 | 王贺刚 | 村书记兼村主任 | 13582954334 | 0.5 | ||||||||||||
高家店 | 徐海跃 | 村书记兼村主任 | 13931463924 | 18.7 | ||||||||||||
侯庄 | 徐文华 | 村书记兼村主任 | 13933475308 | 0.6 | ||||||||||||
兴城镇 | 关立董 | 书记 | 13931452156 | 域内所有河库 | 滦河 | 杨立军 | 镇长 | 13363151895 | 大黑汀-东河南寨 (16.265公里) | 大黑汀 | 赵宝元 | 村书记兼村主任 | 13832577718 | 小黑汀 | 大黑汀 | 3.094 |
小黑汀 | 李金广 | 村书记兼村主任 | 13582506851 | 张家庄 | 小黑汀 | 2.142 | ||||||||||
二村 | 王小芬 | 村书记兼村主任 | 13223175238 | 三村 | 二村 | 3.042 | ||||||||||
白堡店 | 刘玉明 | 村书记兼村主任 | 15830588064 | 大黑汀 | 白堡店 | 1.713 | ||||||||||
三村 | 赵庆东 | 村书记兼村主任 | 13703157458 | 白堡店 | 三村 | 0.215 | ||||||||||
东河南寨 | 刘海枫 | 村书记兼村主任 | 13700356798 | 西河南寨 | 东河南寨 | 3.724 | ||||||||||
西河南寨 | 赵金明 | 村书记兼村主任 | 13931511604 | 二村 | 西河南寨 | 2.335 | ||||||||||
东河南寨水库 | 刘海枫 | 村书记兼村主任 | 13700356798 | 1 | ||||||||||||
西河南寨水库 | 赵金明 | 村书记兼村主任 | 13931511604 | 3.4 | ||||||||||||
还乡河 | 杨立军 | 镇长 | 13363151895 | 禇庄-南观 (20.672公里) | 褚庄 | 王晓军 | 村书记兼村主任 | 15932581888 | 杨庄 | 褚庄 | 2.29 | |||||
救驾岭 | 李会生 | 村书记兼村主任 | 13513459345 | 余丰岭 | 救驾岭 | 2.405 | ||||||||||
余丰岭 | 李志付 | 村书记兼村主任 | 15532506929 | 褚庄 | 余丰岭 | 0.964 | ||||||||||
海河 | 李兴军 | 村书记兼村主任 | 13703255285 | 代各庄 | 海河 | 0.911 | ||||||||||
钓水院 | 赵长军 | 村书记兼村主任 | 13462558239 | 海河 | 钓水院 | 1.711 | ||||||||||
夹河 | 侯志军 | 村书记兼村主任 | 18832573777 | 钓水院 | 夹河 | 1.14 | ||||||||||
杨庄 | 杨富亮 | 村书记兼村主任 | 15612505575 | 田庄 | 杨庄 | 1.482 | ||||||||||
田庄 | 田进波 | 村书记兼村主任 | 13463503660 | 夹河 | 田庄 | 0.72 | ||||||||||
大黑汀 | 赵宝元 | 村书记兼村主任 | 13832577718 | 大黑汀 | 大黑汀 | 2.012 | ||||||||||
白堡店 | 刘玉明 | 村书记兼村主任 | 15830588064 | 大黑汀 | 白堡店 | 1.222 | ||||||||||
沙岭子 | 马贺林 | 村书记兼村主任 | 18631530329 | 白堡店 | 沙岭子 | 1.75 | ||||||||||
新立庄 | 贠开东 | 村书记兼村主任 | 13931495926 | 沙岭子 | 新立庄 | 0.25 | ||||||||||
照燕洲 | 王志洲 | 村书记兼村主任 | 13903155866 | 新立庄 | 照燕洲 | 1.49 | ||||||||||
城西域 | 刘志胜 | 村书记兼村主任 | 13933329748 | 照燕洲 | 城西域 | 0.654 | ||||||||||
台头 | 刘振章 | 村书记兼村主任 | 13703371966 | 城西域 | 台头 | 0.647 | ||||||||||
南赵庄 | 赵亮 | 村书记兼村主任 | 15230935678 | 台头 | 南赵庄 | 0.477 | ||||||||||
南观 | 刘玉祥 | 村书记兼村主任 | 13931495631 | 赵庄子 | 南观 | 0.547 | ||||||||||
钓水院水库 | 赵长军 | 村书记兼村主任 | 13462558239 | 1 | ||||||||||||
杨庄水库 | 杨富亮 | 村书记兼村主任 | 15612505575 | 0.5 | ||||||||||||
南张庄水库 | 赵金星 | 村书记兼村主任 | 13623338300 | 0.3 | ||||||||||||
仁字峪水库 | 张玉秋 | 村书记兼村主任 | 15100503290 | 2.75 | ||||||||||||
夹河水库 | 侯志军 | 村书记兼村主任 | 18832573777 | 1 | ||||||||||||
北海水库 | 冯振力 | 村书记兼村主任 | 18830590262 | 0.5 | ||||||||||||
横河 | 杨立军 | 镇长 | 13363151895 | 白堡店-沙岭子 (2.176公里) | 白堡店 | 刘玉明 | 村书记兼村主任 | 15830588064 | 大黑汀 | 白堡店 | 0.672 | |||||
沙岭子 | 马贺林 | 村书记兼村主任 | 18631530329 | 白堡店 | 沙岭子 | 1.504 | ||||||||||
旧城乡 | 吴国栋 | 书记 | 18831563598 | 域内所有河库 | 滦河 | 赵瑞欣 | 乡长 | 15232540001 | 榆树峪-粳子峪 (20.736公里) | 榆树峪 | 李红军 | 村书记兼村主任 | 13930568670 | 长河峪 | 榆树峪 | 3.265 |
北孙家峪 | 李瑞宝 | 村书记兼村主任 | 13754455022 | 榆树峪 | 北孙家峪 | 1.544 | ||||||||||
银洲峪 | 李瑞友 | 村书记兼村主任 | 13931583502 | 北孙家峪 | 银洲峪 | 1.727 | ||||||||||
巴家峪 | 高小明 | 村书记兼村主任 | 13832849276 | 后河东寨 | 巴家峪 | 1.255 | ||||||||||
前河东寨 | 李向义 | 村书记兼村主任 | 13932541458 | 后河东寨 | 前河东寨 | 0.779 | ||||||||||
后河东寨 | 张东兴 | 村书记兼村主任 | 13930589883 | 银洲峪 | 后河东寨 | 1.125 | ||||||||||
白沟 | 张百栋 | 村书记兼村主任 | 13831574869 | 前河东寨 | 白沟 | 2.151 | ||||||||||
郭沟 | 郭润芝 | 村书记兼村主任 | 13784103310 | 白沟 | 郭沟 | 2.241 | ||||||||||
龙王庙 | 郭忠皓 | 村书记兼村主任 | 15932523633 | 郭沟 | 龙王庙 | 3.935 | ||||||||||
旧 城 | 郭力芝 | 村书记兼村主任 | 15033481168 | 龙王庙 | 旧城 | 1.923 | ||||||||||
粳子峪 | 韩瑞学 | 村书记兼村主任 | 13582529766 | 旧城 | 粳子峪 | 0.791 | ||||||||||
唐沟水库 | 唐会生 | 村书记兼村主任 | 13831565949 | 2.4 | ||||||||||||
粳子峪水库 | 韩瑞学 | 村书记兼村主任 | 15230525888 | 0.7 | ||||||||||||
东荒峪镇 | 张江桥 | 书记 | 13832880191 | 域内所有河库 | 滦河 | 张小军 | 镇长 | 13703385767 | 桃木峪-九山 (6.470公里) | 桃木峪 | 穆红利 | 村书记兼村主任 | 15032411100 | 粳子峪 | 桃木峪 | 2.092 |
大 寨 | 马树军 | 村书记兼村主任 | 13463151212 | 桃木峪 | 大 寨 | 0.702 | ||||||||||
九 山 | 高晓生 | 村书记兼村主任 | 13832538238 | 大 寨 | 九 山 | 3.676 | ||||||||||
长河 | 张小军 | 镇长 | 13703385767 | 板桥-大寨 (7.943公里) | 板 桥 | 马术华 | 村书记兼村主任 | 13933408916 | 河北庄 | 板 桥 | 0.489 | |||||
贠 庄 | 王志国 | 村书记兼村主任 | 13383059111 | 板 桥 | 员 庄 | 1.077 | ||||||||||
许店子 | 于宝斌 | 村书记兼村主任 | 15031549435 | 员 庄 | 许店子 | 0.744 | ||||||||||
后韩庄 | 韩志明 | 村书记兼村主任 | 13932573011 | 许店子 | 后韩庄 | 0.743 | ||||||||||
前韩庄 | 韩志永 | 村书记兼村主任 | 13582590008 | 后韩庄 | 前韩庄 | 0.429 | ||||||||||
大店子 | 王立峰 | 村书记兼村主任 | 13582878491 | 米峪口 | 大店子 | 0.585 | ||||||||||
九 山 | 高晓生 | 村书记兼村主任 | 13832538238 | 米峪口 | 九 山 | 2.51 | ||||||||||
大 寨 | 马树军 | 村书记兼村主任 | 13933485090 | 大店子 | 大 寨 | 1.366 | ||||||||||
赵沟水库 | 赵小勇 | 村书记兼村主任 | 13582507538 | 5.5 | ||||||||||||
后韩庄水库 | 韩志明 | 村书记兼村主任 | 13932573011 | 1 | ||||||||||||
东荒峪水库 | 李荣贺 | 村书记兼村主任 | 15075537806 | 0.6 | ||||||||||||
罗家屯镇 | 徐军 | 书记 | 13503153015 | 域内所有河库 | 滦河 | 杨大伟 | 镇长 | 18730568808 | 西寨-新店 (11.661公里) | 西寨 | 刘记锁 | 村主任 | 15081555688 | 九 山 | 西寨 | 3.958 |
东寨 | 张建朋 | 村主任 | 15632817666 | 西寨 | 东寨 | 1.384 | ||||||||||
长岭丰 | 白玉刚 | 村书记兼村主任 | 15100518788 | 新店 | 长岭丰 | 2.164 | ||||||||||
罗二 | 付辉 | 村书记兼村主任 | 13333254280 | 罗三 | 罗二 | 0.672 | ||||||||||
罗三 | 任爱忠 | 村书记兼村主任 | 18716089444 | 长岭丰 | 罗三 | 0.824 | ||||||||||
新店 | 王金梁 | 村书记兼村主任 | 13739879599 | 东寨 | 新店 | 2.659 | ||||||||||
史家峪大水库 | 李国 | 村书记兼村主任 | 15033383036 | 6.5 | ||||||||||||
史家峪小水库 | 李国 | 村书记兼村主任 | 15033383036 | 0.5 | ||||||||||||
米沟水库 | 刘记锁 | 村主任 | 15081555688 | 1.4 | ||||||||||||
西寨水库 | 刘记锁 | 村主任 | 15081555688 | 0.8 | ||||||||||||
墙板峪水库 | 高 亮 | 村书记兼村主任 | 15932548847 | 0.9 | ||||||||||||
长河 | 杨大伟 | 镇长 | 18730568808 | 小尹庄-米峪口 (2.272公里) | 小尹庄 | 张瑞兴 | 村书记兼村主任 | 15127512728 | 前韩庄 | 小尹庄 | 0.686 | |||||
米峪口 | 邓永波 | 村书记兼村主任 | 15030522987 | 小尹庄 | 米峪口 | 1.586 | ||||||||||
清河 | 杨大伟 | 镇长 | 18730568808 | 水泉-罗三 (4.927公里) | 水泉 | 赵俊彬 | 村书记兼村主任 | 13784094186 | 黄土岭 | 水泉 | 0.363 | |||||
长岭丰 | 白玉刚 | 村书记兼村主任 | 15100518788 | 水泉 | 长岭丰 | 2.865 | ||||||||||
罗一 | 晏广军 | 村书记兼村主任 | 13785526968 | 水泉 | 罗一 | 0.764 | ||||||||||
罗二 | 付辉 | 村书记兼村主任 | 13333254280 | 罗三 | 罗二 | 0.214 | ||||||||||
罗三 | 任爱忠 | 村书记兼村主任 | 18716089444 | 罗一 | 罗三 | 0.721 | ||||||||||
翁泉水库 | 付辉 | 村书记兼村主任 | 13333254280 | 1.6 | ||||||||||||
东沙河 | 杨大伟 | 镇长 | 18730568808 | 沙涧-罗二 (8.378公里) | 沙涧 | 王振柱 | 村书记兼村主任 | 18932988875 | 沙涧 | 沙涧 | 2.568 | |||||
郭家沟 | 李玉满 | 村书记兼村主任 | 13483537545 | 沙涧 | 郭家沟 | 0.113 | ||||||||||
吴家沟 | 吴振国 | 村书记兼村主任 | 18232586669 | 郭家沟 | 吴家沟 | 1.383 | ||||||||||
罗二 | 付辉 | 村书记兼村主任 | 13333254280 | 吴家沟 | 罗二 | 4.314 | ||||||||||
沙涧水库 | 王振柱 | 村书记兼村主任 | 18932988875 | 1.9 | ||||||||||||
尹庄乡 | 李学然 | 书记 | 13383259499 | 域内所有河库 | 滦河 | 董玉玲 | 乡长 | 15128810988 | 钓鱼崖-偏崖子 (14.581公里) | 钓鱼崖 | 王少华 | 村书记兼村主任 | 13722516006 | 东河南寨 | 钓鱼崖 | 2.235 |
忍字口 | 王联全 | 村书记兼村主任 | 13273566651 | 钓鱼崖 | 忍字口 | 2.3 | ||||||||||
新赵庄子 | 赵合文 | 村书记兼村主任 | 13832825927 | 忍字口 | 新赵庄子 | 0.323 | ||||||||||
船庄 | 赵福华 | 村书记兼村主任 | 15930890235 | 新赵庄子 | 船庄 | 1.827 | ||||||||||
刘王坎 | 刘国友 | 村书记兼村主任 | 13831595228 | 船庄 | 刘王坎 | 1.056 | ||||||||||
刘台 | 周 明 | 村书记兼村主任 | 15127520688 | 刘王坎 | 刘台 | 1.54 | ||||||||||
高台子 | 高志军 | 村书记兼村主任 | 15930565111 | 刘台 | 高台子 | 2.877 | ||||||||||
高峪 | 王小永 | 村书记兼村主任 | 13483501616 | 高台子 | 高峪 | 0.928 | ||||||||||
偏崖子 | 范得民 | 村书记兼村主任 | 18712855531 | 高峪 | 偏崖子 | 1.495 | ||||||||||
厢房峪水库 | 殷建秋 | 村书记兼村主任 | 13784643426 | 1 | ||||||||||||
赵庄子水库 | 赵合文 | 村书记兼村主任 | 13832825927 | 4.5 | ||||||||||||
忍字口水库 | 王联全 | 村书记兼村主任 | 13273566651 | 2.4 | ||||||||||||
朱家河 | 董玉玲 | 乡长 | 15128810988 | 房官营-樊庄 (7.623公里) | 房官营 | 熊万军 | 村书记兼村主任 | 13785579589 | 东岗 | 房官营 | 2.594 | |||||
干河草 | 刘 潮 | 村书记兼村主任 | 18833318328 | 房官营 | 干河草 | 0.622 | ||||||||||
尹庄村 | 尹德勇 | 村书记兼村主任 | 15128842463 | 干河草 | 尹庄 | 0.726 | ||||||||||
大付庄 | 付贺民 | 村书记兼村主任 | 13473590511 | 尹庄 | 大付庄 | 1.631 | ||||||||||
高台子 | 高志军 | 村书记兼村主任 | 15930565111 | 大付庄 | 高台子 | 1.307 | ||||||||||
樊庄 | 樊 稳 | 村书记兼村主任 | 15097566388 | 房官营 | 樊庄 | 0.743 | ||||||||||
房官营水库 | 熊万军 | 村书记兼村主任 | 13785579589 | 2.6 | ||||||||||||
上营乡 | 吴振国 | 书记 | 13932590089 | 域内所有河库 | 长河 | 张一 | 镇长 | 13903155656 | 十八盘-上营 (26.928公里) | 十八盘 | 张广峰 | 村书记兼村主任 | 13703256389 | 大牛峪 | 十八盘 | 2.548 |
董家口 | 玄海利 | 村书记兼村主任 | 15130565599 | 县界 | 董家口 | 5.095 | ||||||||||
瓦房庄 | 刘秀兰 | 村书记兼村主任 | 18333859678 | 金龙口 | 瓦房庄 | 3.042 | ||||||||||
总府 | 王宝玉 | 村书记兼村主任 | 15931558188 | 瓦房庄 | 总府 | 4.751 | ||||||||||
大牛峪 | 刘忠喜 | 村书记兼村主任 | 13784107053 | 总府 | 大牛峪 | 1.217 | ||||||||||
鹿过寨 | 刘福存 | 村书记兼村主任 | 18931477398 | 上营 | 鹿过寨 | 3.641 | ||||||||||
金龙口 | 刘宏坡 | 村书记兼村主任 | 13784672718 | 龙湾 | 金龙口 | 2.281 | ||||||||||
龙湾 | 田利萍 | 村书记兼村主任 | 15930546380 | 鹿过寨 | 龙湾 | 2.283 | ||||||||||
上营 | 刘起中 | 村书记兼村主任 | 13703159388 | 董家口 | 上营 | 2.07 | ||||||||||
混沌峪水库 | 刘秀兰 | 村书记兼村主任 | 18333859678 | 1 | ||||||||||||
渔户寨乡 | 郭中幽 | 书记 | 13932589449 | 域内所有河库 | 长河 | 侯昌远 | 镇长 | 13832851896 | 擦都岭-三湾 (17.933公里) | 擦都岭 | 张海申 | 村书记兼村主任 | 15932572744 | 高窝子 | 擦都岭 | 3.12 |
高窝子 | 高秀金 | 村书记兼村主任 | 13472958459 | 李家口 | 高窝子 | 1.528 | ||||||||||
李家口 | 李福存 | 村书记兼村主任 | 13403253800 | 渔户寨 | 李家口 | 1.491 | ||||||||||
渔户寨 | 高云华 | 村书记兼村主任 | 15833578638 | 青山口 | 渔户寨 | 3.821 | ||||||||||
青山口 | 张月江 | 村书记兼村主任 | 13582848555 | 黄槐峪 | 青山口 | 3.805 | ||||||||||
黄槐峪 | 刘铁柱 | 村书记兼村主任 | 13803151377 | 三湾 | 黄槐峪 | 2.857 | ||||||||||
