一、捐款接收和支出情况
(一)博爱一日捐接收和支出情况
1、共计接收博爱一日捐54531元,明细如下:
捐款日期 | 捐款单位 | 金额 |
2024-10-12 11:12:20 | 迁西县汉儿庄镇人民政府 | 3800.00 |
2024-10-12 15:24:15 | 迁西县医疗保障局 | 1800.00 |
2024-10-12 15:39:39 | 迁西县新庄子镇人民政府 | 1905.00 |
2024-10-14 10:58:09 | 迁西县太平寨人民政府 | 2960.00 |
2024-10-14 17:19:08 | 迁西县上营镇人民政府 | 3470.00 |
2024-10-15 09:58:20 | 迁西县太平寨人民政府 | 90.00 |
2024-10-15 15:03:04 | 迁西县栗乡街道办事处 | 4350.00 |
2024-10-15 17:59:44 | 艾保柱 | 200.00 |
2024-10-15 18:34:51 | 边长亮 | 200.00 |
2024-10-15 19:37:56 | 吴濛 | 100.00 |
2024-10-15 19:42:23 | 刘熙阳 | 200.00 |
2024-10-15 20:02:01 | 刘红雨 | 200.00 |
2024-10-15 21:05:40 | 费永军 | 200.00 |
2024-10-15 22:26:39 | 张宗宾 | 200.00 |
2024-10-16 09:20:07 | 付卫兵 | 200.00 |
2024-10-16 09:37:50 | 迁西山那边食品有限公司 | 1000.00 |
2024-10-16 14:33:22 | 任向坤 | 200.00 |
2024-10-16 14:47:26 | 钱海丰 | 200.00 |
2024-10-16 15:41:27 | 刘树广 | 200.00 |
2024-10-16 16:15:52 | 邵璐祎 | 200.00 |
2024-10-17 08:57:00 | 吕利貌 | 200.00 |
2024-10-17 09:54:21 | 李超 | 100.00 |
2024-10-17 11:06:02 | 迁西县统计局 | 1000.00 |
2024-10-17 11:31:44 | 孙丽娜 | 1000.00 |
2024-10-18 17:09:05 | 迁西县委统战部 | 800.00 |
2024-10-22 09:46:19 | 迁西县应急管理局 | 1520.00 |
2024-10-24 16:39:13 | 迁西县东荒峪镇人民政府 | 3210.00 |
2024-10-25 09:56:30 | 迁西县委政法委 | 1800.00 |
2024-10-28 09:04:04 | 迁西县政协 | 4100.00 |
2024-10-29 16:17:52 | 迁西县佛教协会 | 11076.00 |
2024-10-31 10:19:08 | 迁西县总工会 | 1400.00 |
2024-11-01 17:07:12 | 迁西县委组织部 | 1840.00 |
11月8日 | 迁西县政协 | 1450.00 |
11月11日 | 中共迁西县纪律检查委员会 | 1860.00 |
11月11日 | 迁西县政协 | 100.00 |
11月12日 | 迁西县政协 | 100.00 |
11月19日 | 迁西县委宣传部 | 1300.00 |
2、博爱一日捐支出30000元:实施了2024年红十字“博爱暖冬”项目,面向全县60名困境儿童,为每名困境儿童发放了价值500元的爱心暖包。
(二)定向捐款接收和支出情况
共计接收定向捐款100000元,支出定向捐款100000元。明细如下:
捐款日期 | 捐款单位 | 金额 | 定向支出单位 | 备注 |
10月24日 | 迁西县祥福凤凰旅游开发有限公司 | 100000.00 | 迁西县新集镇人民政府 | 11月4日已转出 |
(三)其他捐款接收和支出情况
无。
二、捐赠物资接收和支出情况
迁西县红十字会2024年第四季度未接收捐赠物资。
迁西县红十字会
2025年2月25日
主办单位:迁西县人民政府电子政务中心
传真:84371700 联系电话:0315-5612660
冀ICP备12020669号-1 网站标识码:1302270001