一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,加强组织领导,狠抓工作落实,民政领域信息公开工作的积极性、主动性不断提高,工作透明度不断提升,有效保障了公民知情权,促进了政府部门公信力的持续提升。
(一)主动公开情况。围绕社会救助和养老服务等重点领域,坚持每月通过政府门户网站公开《城乡低保公示表及监督举报电话》、特困人员供养经费发放情况、临时救助情况,以及残疾人两项补贴、高龄补贴和护理补贴发放等情况。同时根据行政确认程序,督促乡镇(街道)做好新增低保对象和特困人员的认定审核、审批公示工作,每月将当月在册城乡低保、特困人员在村(居)委会公开栏进行公示。围绕殡葬领域,全面落实殡葬收费上墙制度,公开殡葬收费标准和殡葬惠民服务项目以及长青陵园收费新标准。根据《地名管理条例》,主动公开新命名小区和街道命名信息。及时公布财务情况、“双随机、一公开”执法检查情况以及社会组织年检结果,及时更新政务服务清单、统计执法人员信息等内容,积极参加新闻发布会,主动接受社会监督。
(二)依申请公开情况。2024年,收到1名群众提出的政府信息公开申请,已就相关公开项目进行答复,因申请人未在期限内补正申请公开项目所需材料尚未进行公开。
(三)政府信息管理情况。坚持以公开为常态、不公开为特例,严格按照“先审查、后公开”的原则,及时通过政府门户网站、公示栏等方式,做好信息公开工作,确保公开流程规范、公开内容准确,坚决杜绝涉密、敏感信息对外发布。
(四)政府信息公开平台建设情况。以政府门户网站为主,加强线上、线下结合,不断提高信息公开工作质效。
(五)监督保障情况。加强监督管理,将信息公开工作作为民政工作重点,纳入年终综合考核范围,做到年初有部署、年中有督促、年终有总结。压实信息公开工作责任,严格按照有关规定执行,同时不定期进行督促检查,及时纠正可能出现的各种问题,确保信息公开工作依法、有序、规范推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 4 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他(中国政府网等) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在信息公开工作上下了不少功夫,信息公开的及时性、规范性、精准性也有了明显提升。下一步,我局将持续抓好工作改进,依法依规做好信息公开工作,不断提升民政领域信息公开工作水平,助力开创民政事业高质量发展新局面。
六、其他需要报告的事项
本报告所列统计数据的期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
主办单位:迁西县人民政府电子政务中心
传真:84371700 联系电话:0315-5612660
冀ICP备12020669号-1 网站标识码:1302270001