在县政府的正确领导下,我局高度重视并积极推进政府信息公开工作,严格落实省、市、县关于政府信息公开的各项要求,紧紧围绕本局的中心工作,主动公开涉及本局的有关政府信息,不断规范政府信息公开内容,提高政府信息公开水平,现将总体情况报告如下:
一、总体情况
(一)加强领导。我局高度重视政府信息公开工作,成立了由单位主要领导任组长、其他班子成员任副组长、相关科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,明确工作人员,负责组织、协调和推动局机关政府信息公开工作,确保了政府信息公开工作顺利推进。
(二)主动公开。2022年1月1日至2022年12月31日,我局通过门户网站主动公开政府信息共计7条,内容为双随机一公开相关信息,充分保障群众的知情权、监督权。
(三)加强督导。主管领导对有关科室报审的拟公开信息认真审核,保障公开信息的质量。法制科及时提醒、督导相关执法科室要严格按照有关期限公开有关行政检查、行政处罚等行政结果信息,确保政府信息公开规范、合法。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办 理 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计 这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公 开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
结果 | 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制 作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要求缴纳费用、行政机关不 再处理其政府信息公开申请 | |||||||
3.其他(中国政府网等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作开展以来,虽然取得了一定成效,但仍存在一些问题和不足:如宣传教育培训不足,具体工作人员业务不熟,缺乏专业信息技术人员,对信息公开工作认识不深,对社会宣传力度不够等等。
下一步,我局将按照上级有关信息公开的各项要求和目标,进一步提高认识,加强培训,加深干部职工对信息公开工作的认识,进一步提高政府信息公开工作水平,更好的服务企业。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:迁西县人民政府电子政务中心
传真:84371700 联系电话:0315-5612660
冀ICP备12020669号-1 网站标识码:1302270001