在县政府的正确领导下,我局高度重视并积极推进政府信息公开工作,确保政府信息全面、及时、准确公开,为经济社会活动和人民群众生产、生活提供服务,取得了较好成效。根据规定,现将我局2022年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2022年,迁西县行政审批局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项规定,进一步加强组织领导,健全工作机制,扎实推进政府信息公开工作,在完善信息公开制度、规范和深化信息公开内容、规范信息公开申请和处理流程、拓展信息公开形式等方面均取得了新进展。
一是领导重视,积极推进政府信息公开工作。县行政审批局高度重视政府信息公开工作,把信息公开工作作为推进发展改革工作的重要手段,定期或不定期召开会议,听取情况汇报,深入调查研究问题,细化工作措施,有力促进了全局信息公开工作的顺利开展。
二是完善制度,畅通政府信息发布渠道。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及县委、县政府有关规定,进一步修改完善了主动公开、依申请公开及保密审查等制度,明确分工、细化步骤、优化流程,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈,有力保障了政府信息工作的有序开展。
三是加强审查,提高全局人员保密意识。工作中,遵循“谁公开、谁审查、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,加大保密审查工作力度,在全力做好政府信息公开工作的同时,确保“涉密信息不上网、上网信息不涉密”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 12584 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办 理 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计 这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公 开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
结果 | 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制 作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要求缴纳费用、行政机关不 再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他(中国政府网等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在一些问题有待改进:主要是信息发布和更新效率有待提高;主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容还需要进一步细化;宣传和引导工作需要进一步加强,政府信息公开的形式还有待创新,队伍建设还有待进一步加强。
下一步,我局将按照上级有关信息公开的各项要求和目标,进一步提高认识,加强培训,加深干部职工对信息公开工作的认识,进一步提高政府信息公开工作水平,更好的服务群众。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:迁西县人民政府电子政务中心
传真:84371700 联系电话:0315-5612660
冀ICP备12020669号-1 网站标识码:1302270001