一、捐款接收和支出情况
(一)博爱一日捐接收和支出情况
1、共计接收博爱一日捐43300元,明细如下:
捐款日期 | 捐款单位 | 金额 |
10月17日 | 迁西康力医院 | 2020.00 |
10月24日 | 迁西县林业局 | 4820.00 |
10月27日 | 唐山隆安典当有限公司 | 200.00 |
10月29日 | 迁西县职业技术教育中心 | 11400.00 |
10月30日 | 京秦高速迁西支线事务中心 | 2550.00 |
10月31日 | 迁西县水利局 | 5800.00 |
11月10日 | 迁西县委组织部 | 560.00 |
11月11日 | 迁西县上营镇人民政府 | 3240.00 |
11月27日 | 迁西县第一中学 | 8380.00 |
12月5日 | 迁西县人民检察院 | 2060.00 |
12月9日 | 迁西县供销合作社 | 2270.00 |
10月17日 | 迁西康力医院 | 2020.00 |
10月24日 | 迁西县林业局 | 4820.00 |
2、博爱一日捐支出:大病救助款1000元。
(二)定向捐款接收和支出情况
无。
(三)其他捐款接收和支出情况
无。
二、捐赠物资接收和支出情况
迁西县红十字会2025年第四季度未接收、未支出捐赠物资。
迁西县红十字会
2026年3月10日
主办单位:迁西县人民政府电子政务中心
传真:84371700 联系电话:0315-5612660
冀ICP备12020669号-1 网站标识码:1302270001