一、捐款接收和支出情况
(一)博爱一日捐接收和支出情况
1、共计接收博爱一日捐82250元,明细如下:
捐款日期 | 捐款单位 | 金额 |
7月18日 | 迁西县白庙子镇人民政府 | 3010.00 |
7月23日 | 国网冀北电力有限公司迁西县供电分公司 | 10900.00 |
7月25日 | 迁西县太平寨镇人民政府 | 3390.00 |
7月28日 | 迁西县公安局 | 5620.00 |
7月31日 | 迁西县金厂峪镇人民政府 | 3700.00 |
9月1日 | 迁西县住房和城乡建设局 | 9000.00 |
9月10日 | 迁西县人民医院 | 44240.00 |
9月15日 | 迁西县红十字会 | 610.00 |
9月26日 | 迁西县融媒体中心 | 1780.00 |
2、博爱一日捐支出:大病救助款5000元。
(二)定向捐款接收和支出情况
共计接收定向捐款189467元,支出定向捐款209467元。明细如下:
捐款日期 | 捐款单位 | 金额 | 定向支出单位 | 备注 |
7月16日 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 | 50000.00 | 新集镇代各庄村 | 已转 |
8月7日 | 张朝江 | 30000.00 | 迁西县渔户寨乡人民政府 | 已转 |
8月13日 | 神羊法律咨询服务(唐山)集团有限公司 | 7000.00 | 迁西县妇女儿童服务协会 | 已转 |
9月12日 | 河北省迁西县凤凰山普陀禅寺 | 67472.00 | 新集镇人民政府 | 已转 |
9月19日 | 百瑞信托有限责任公司 | 34995.00 | 新集镇马蹄峪村委会 | 已转 |
(三)其他捐款接收和支出情况
无。
二、捐赠物资接收和支出情况
迁西县红十字会2025年第三季度未接收、未支出捐赠物资。
迁西县红十字会
2025年10月27日
主办单位:迁西县人民政府电子政务中心
传真:84371700 联系电话:0315-5612660
冀ICP备12020669号-1 网站标识码:1302270001